<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto Forex Online</title>
	<atom:link href="http://www.puntoforexonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoforexonline.com</link>
	<description>Tutto sul Trading Forex Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 07:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strumenti Analitici del Mercato Forex</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/strumenti-analitici-del-mercato-forex/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/strumenti-analitici-del-mercato-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Scopri i vantaggi dei due strumenti analitici più utilizzati nel mondo forex, l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. La prima tiene in considerazione le informazioni interne al mercato finanziario, l’altra si impegna nella previsione delle fluttuazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/strumenti-analitici-del-mercato-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Coppie di Valute</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/un-concetto-base-del-forex-trading-le-coppie-di-valute/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/un-concetto-base-del-forex-trading-le-coppie-di-valute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppie di Valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Per entrare alla grande nel mondo del Forex Trading è bene conoscere come le proprie tasche il concetto fondamentale di currecy pairs, la coppia di valute. Fondamento del Forex è infatti la compravendita di valute estere abbinate in coppie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/un-concetto-base-del-forex-trading-le-coppie-di-valute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mercato Forex Oggi</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/il-mercato-forex-oggi/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/il-mercato-forex-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Scopri la differenza fra speculatori e hedgers, le due grandi categorie di investitori del mondo forex, gli uni interessati al profitto, gli altri che tentano di controllare e limitare al massimo le incidenze delle fluttuazioni  sul mercato. Attrattive e vantaggi del frizzante mondo finanziario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/il-mercato-forex-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischi connessi al Forex Trading</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/rischi-connessi-al-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/rischi-connessi-al-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/rischi-connessi-al-forex-trading/</guid>
		<description><![CDATA[Prima di affacciarsi sul mondo forex è bene sapere che pur esistendo una possibilità illimitata di guadagno, l’investitore disattento rischia anche di perdere grosse somme di denaro, ma mai più di quanto abbia investito. Punto di fondamentale importanza è quello di affidarsi nelle mani di un bravo broker online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/rischi-connessi-al-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppie di Valute: la Domanda e l&#8217;Offerta</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/coppie-di-valute-domanda-e-offerta/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/coppie-di-valute-domanda-e-offerta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppie di Valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Il forex trading basa la sua attività sulla compravendita di valute estere grazie alla preziosa opera di mediazione di un broker professionista. Scopri i segreti delle currency pairs e l’importanza della ask e bid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/coppie-di-valute-domanda-e-offerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia del Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/storia-del-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/storia-del-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Una breve storia per conoscere la nascita e comprendere le dinamiche del più grande mercato finanziario del mondo, il Foreign Exchange Market. Dal patto Bretton Woods, alle nuove convenzioni che determinano l’incontro e lo scontro di milioni di investitori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/storia-del-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazioni di Forex Trading</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/come-si-svolge-un%e2%80%99operazione-di-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/come-si-svolge-un%e2%80%99operazione-di-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ripercorrendo la storia del mercato Forex più facilmente se ne potrà conoscere il presente ed intuire il futuro. Dalla sua nascita, fino al patto Bretton Woods, per arrivare al mercato odierno, il mondo del forex ha conosciuto un notevole ed interessante evoluzione, tutta da scoprire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/come-si-svolge-un%e2%80%99operazione-di-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possibilità di Scelta per gli Investitori sul Forex</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/possibilita-di-scelta-per-gli-investitori-su-forex/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/possibilita-di-scelta-per-gli-investitori-su-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Scopri l’importanza dello strumento finanziario leverage, che ti permette di usare un credito maggiore rispetto a quello realmente investito e non dimenticare le cinque modalità di azione attraverso cui un traider può operare sul Foreign Exchange Market.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/possibilita-di-scelta-per-gli-investitori-su-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendita delle Valute Estere sul Forex</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/compravendita-delle-valute-estere-su-forex/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/compravendita-delle-valute-estere-su-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Scopri tutti i segreti della valuta e apprendi le dinamiche di un mercato dove l’operazione principale è quella di comprare e vendere valute. Il segreto? La valuta che viene acquistata deve crescere di valore rispetto a quella venduta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/compravendita-delle-valute-estere-su-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione al Forex Trading</title>
		<link>http://www.puntoforexonline.com/breve-introduzione-al-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.puntoforexonline.com/breve-introduzione-al-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Punto Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoforexonline.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Un'importante introduzione al mondo del Foreign Exchange Market, il mercato finanziario più grande e liquido del mondo, che conta una quantità sorprendente di investitori. Basti pensare che giornalmente può raggiungere un turnover di 3 trilioni di dollari statunitensi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoforexonline.com/breve-introduzione-al-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

